Position First Name Last Name Make Model Miles Points
1 John Coons BMW R1100RSL 2,078 3,612
2 Chris Sakala BMW R1200RT 2,256 3,556
3 Jim/Donna Phillips Honda Gold Wing 2,192 3,502
4 Cameron Sanders Honda ST1300 1,892 3,418
5 Mike Senty BMW R1150RT 1,800 3,418
6 Jim Winterer Suzuki DL650 1,800 3,418
7 Scott Thornton Yamaha XS1100 1,998 3,376
8 Greg Rice Honda Gold Wing 1,730 3,306
9 Dan Legg Honda ST1100 1,825 3,280
10 Kevin Lechner Honda ST1300A 1,773 3,248
11 Don Catterton BMW R1200GSA 1,892 3,236
12 Nels Gebben BMW K1200GT 2,073 3,232
13 Mike Jackman Honda Gold Wing 1,717 3,132
14 Peter Behm Yamaha FJR1300 2,076 3,126
15 Michael Boge Honda ST1300 1,756 3,106
16 Jim Abbott Triumph Trophy 1,843 3,068
17 Kurt Dix Kawasaki Concours 1,930 3,036
18 Buford Neely BMW R1200RT 1,817 3,032
19 Michael Mehaffy Yamaha FJR1300 2,150 3,009
20 Brian Johnson BMW K1200 LT 2,078 2,960
21 Brant Monteelall Yamaha FJR1300A 1,557 2,944
22 Shane Mead Honda Gold Wing 1,736 2,928
23 Dave Hembroff Yamaha FJR 1300 1,505 2,890
24 Brian Bray Suzuki SV650S 1,559 2,824
25 Perry Karsten Yamaha FJR1300 1,542 2,824
26 Robert Wilensky Suzuki DL1000 1,608 2,796
27 Peter Delean Yamaha FJR 1300 1,576 2,783
28 Michael Relph Honda Gold Wing 1,504 2,783
29 Jim Weaver BMW R1150RT 1,568 2,738
30 Karl Snell BMW R1200GS 1,634 2,696
31 Doug Barrett Yamaha FJR1300 1,617 2,658
32 George Barker Honda Goldwing 1,540 2,658
33 Mike Allen BMW R1200GS 1,533 2,658
34 Dennis Powell Honda Gold Wing 1,560 2,600
35 Darrin Hicks HD Electra Glide Ultra 2,095 2,567
36 Joel Rappoport Yamaha FJR1300 1,430 2,558
37 John Stamps BMW R1200RT 1,390 2,558
38 Cathy Davies Honda Gold Wing 1,332 2,558
39 Corey Neuhring Yamaha FJR1300A 2,052 2,552
40 Chris Carr Buell Ulysses 1,461 2,552
41 Betsy Young HD Ulra Classic 1,452 2,550
42 Dave/Melanie Legnosky/Macinnis Honda Gold Wing 1,542 2,546
43 Andy Kirby Honda ST1300A 2,010 2,516
44 Art Garvin Honda Gold Wing 1,395 2,420
45 Bob Rippy BMW R1200RT 1,335 2,360
46 Jack/Marlene Backer Honda Gold Wing 1,527 2,276
47 Neil Hejny Honda Gold Wing 1,503 2,252
48 Aaron Konecky HD XR1200 1,515 2,242
49 John Tubb Honda Gold Wing 1,511 2,242
50 Jeremy Loveall BMW R75/7 1,560 2,229
51 Connie Gabrick Victory Vision 1,707 2,214
52 Robert Bolger Kawasaki Concours 1400 1,699 2,214
53 Greg/Pat Blewett Honda Gold Wing 1,648 2,184
54 Joe Zulaski Honda ST1300ABS 1,678 2,119
55 Wayne Boyter BMW R1200RT 1,601 2,090
56 Bobby Fox BMW R1200RT 1,623 2,068
57 Bryan Neagle Honda ST1300 1,694 2,055
58 Kenny Seay BMW R1150GS 1,528 2,055
59 Tony Hudson Honda ST1300A 1,811 1,951
60 Allen Wilson BMW R1100RT 1,470 1,653
61 Jerome Byrd Yamaha Majesty 400 1,083 1,336
62 Patrick Hochberg BMW R1150GS 1,134 1,050
63 Kirsten Talken-Spaulding BMW R1200RT 959 588
DNF Derek Dickson Yamaha FJR 1300 0 0