Official rally data

Don Speck
Harley-Davidson FLTRI
Out FL ME leg
Leg Bonus Description Points Penalty
1 Nevada Checkpoint 1000 0
1 Gas Bonus 500 0
1 Orofino, Idaho 4 0
1 Joseph, Oregon 23 0
1 Imnaha, Oregon 71 0
1 Cambridge, Idaho 12 0
1 Winnemucca, Nevada 2 0
1 Austin, Nevada 14 0
1 US50 Shoe Tree, Nevada 40 0
1 Tonopah, Nevada 7 0
1 Dante's View 61 0
1 Indian Springs Casino 4 0
1 New York Statue of Liberty 183 0
1 Boulder City 223 0
1 Jean Nevada 2 0
Totals for leg 1: 2146 0
Leg Bonus Description Points Penalty
2 Lake City, Florida Checkpoint 2000 0
2 Primm, Nevada 18 0
2 Kolob Canyon Zion NP 92 0
2 Zion Tunnel 101 0
2 Rest Bonus 408 0
2 Black Canyon of the Gunnison 459 0
2 Independence Pass, Colorado 333 0
2 Silverton, Colorado 503 0
2 Leadville, Colorado 234 0
2 Mt Evans, Colorado 1513 0
Totals for leg 2: 5661 0